Главная страница » Продукция » Системы телеметрии » Комплекс телеметрии «АКТЕЛ-1»
Передача данных о газопотреблении с объектов класса АСКУГ
Универсальное решение для подключения ко всем корректорам и расходомерам газа (СПГ, ВКГ, ЕК, ЭК, ТС, БК, ВРСГ, ИРВИС, ФЛОУГАЗ, Ultramag, СуперФлоу, Тэкон, Вымпел и др.)
Размещение во взрывоопасной зоне
Функционал:
Технические характеристики
Характеристики: | АКТЕЛ-1 |
Разъем питания 220В (L, N) | 1 шт. |
Разъем питания Uвх 3,6…5,5 В | 1 шт. |
Разъем mini USB (для конфигурирования) | 1 шт. |
Интерфейс RS-232 с упр. сигналами (Tx, Rx, CTS, RTS, GND) | 2 шт. |
Интерфейс RS-485 (A, B, COM) | 2 шт. |
Встроенный программный переключатель интерфейсов с поддержкой функции преобразования протоколов | + |
Дискретные входы 0…36 В с режимом счетчика до 10 кГц | 2 шт. |
SMA разъем GSM антенны | 1 шт. |
Слот SIM-карты | 2 шт. |
Операционная система реального времени | + |
Встроенные драйвера приборов вычислителей корректоров объема расхода газа | + |
«Прозрачный» канал (виртуальный СОМ-порт) | + |
Удаленное обновление системного и прикладного программного обеспечения | + |
© 2008-2024 ООО "ИТМ"
Узнать цену
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы
Подбор комплекса телеметрии по параметрам узла измерения расхода газа
Укажите параметры размещения оборудования узла измерения расхода газа
Заказать звонок